| 日 | 曜 | 1月 |
|---|---|---|
| 2 | 木 | 初夢杯 |
| 3 | 金 | 新年杯 |
| 9 | 木 | レディス同好会 |
| 12 | 日 | 月例杯 |
| 16 | 木 | 木曜杯 |
| 17 | 金 | グランドシニア会 |
| 19 | 日 | 研修会 |
| 22 | 水 | チャレンジデイ |
| 24 | 金 | シニア同好会 |
| 25 | 土 | 八友会 |
| 26 | 日 | 八幡名球会 |
| 日 | 曜 | 2月 |
|---|---|---|
| 1 | 土 | 八幡フレンドリーマッチ |
| 9 | 日 | 研修会 |
| 10 | 月 | ワクワクマンデー |
| 11 | 火 | 建国記念日杯 |
| 13 | 木 | レディス同好会 |
| 14 | 金 | グランドシニア会 |
| 16 | 日 | 月例杯 |
| 19 | 水 | チャレンジデイ |
| 21 | 金 | シニア同好会 |
| 23 | 日 | 定例理事会・役員競技 |
| 日 | 曜 | 3月 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | レディス競技/研修会 |
| 4 | 水 | チャレンジデイ |
| 8 | 日 | 月例杯 |
| 12 | 木 | レディス同好会 |
| 13 | 金 | シニア同好会 |
| 15 | 日 | スクラッチ競技予選 |
| 16 | 月 | ワクワクマンデー |
| 20 | 金 | 春分の日杯 |
| 21 | 土 | 八友会 |
| 22 | 日 | スクラッチ競技決勝 |
| 23 | 月 | ワクワクマンデー |
| 27 | 金 | グランドシニア会 |
| 30 | 月 | ワクワクマンデー |
| 日 | 曜 | 4月 |
|---|---|---|
| 5 | 日 | 月例杯/委員総会/委員競技 |
| 6 | 月 | ワクワクマンデー |
| 8 | 水 | チャレンジデイ |
| 9 | 木 | 木曜杯 |
| 10 | 金 | シニア同好会 |
| 12 | 日 | 研修会 |
| 13 | 月 | ワクワクマンデー |
| 16 | 木 | レディス同好会 |
| 17 | 金 | グランドシニア会 |
| 19 | 日 | 八幡名球会 |
| 20 | 月 | ワクワクマンデー |
| 27 | 月 | ワクワクマンデー |
| 29 | 水 | 昭和記念杯 |
| 日 | 曜 | 5月 |
|---|---|---|
| 3 | 日 | 嶺次男杯 |
| 8 | 金 | シニア同好会 |
| 10 | 日 | 理事長杯予選 |
| 11 | 月 | ワクワクマンデー |
| 14 | 木 | レディス同好会 |
| 15 | 金 | グランドシニア会 |
| 16 | 土 | 八友会 |
| 17 | 日 | 理事長杯 1~2回戦/研修会 |
| 18 | 月 | ワクワクマンデー |
| 20 | 水 | チャレンジデイ |
| 24 | 日 | 理事長杯 準決勝~決勝/月例杯 |
| 25 | 月 | ワクワクマンデー |
| 日 | 曜 | 6月 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | ワクワクマンデー |
| 5 | 金 | シニア同好会 |
| 7 | 日 | 研修会 |
| 8 | 月 | ワクワクマンデー |
| 11 | 木 | レディス同好会 |
| 12 | 金 | グランドシニア会 |
| 14 | 日 | キャプテン杯予選 |
| 15 | 月 | ワクワクマンデー |
| 17 | 水 | チャレンジデイ |
| 21 | 日 | キャプテン杯 決勝/月例杯 |
| 22 | 月 | ワクワクマンデー |
| 27 | 土 | 八幡フレンドリーマッチ |
| 29 | 月 | ワクワクマンデー |
| 日 | 曜 | 7月 |
|---|---|---|
| 2 | 木 | 木曜杯 |
| 6 | 月 | ワクワクマンデー |
| 8 | 水 | チャレンジデイ |
| 10 | 金 | グランドシニア会 |
| 12 | 日 | 月例杯 |
| 13 | 月 | ワクワクマンデー |
| 16 | 木 | レディス同好会 |
| 17 | 金 | シニア同好会 |
| 18 | 土 | 八友会 |
| 19 | 日 | 研修会 |
| 20 | 月 | ワクワクマンデー |
| 23 | 木 | 新入会会員懇親会 |
| 26 | 日 | 八幡名球会 |
| 27 | 月 | ワクワクマンデー |
| 日 | 曜 | 8月 |
|---|---|---|
| 2 | 日 | 月例杯/委員総会/委員競技 |
| 3 | 月 | ワクワクマンデー |
| 5 | 水 | チャレンジデイ |
| 9 | 日 | 社長杯/研修会 |
| 14 | 金 | シニア同好会 |
| 16 | 日 | ファミリー競技 |
| 20 | 木 | レディス同好会 |
| 21 | 金 | グランドシニア会 |
| 23 | 日 | クラブ選手権 予選 |
| 24 | 月 | ワクワクマンデー |
| 30 | 日 | クラブ選手権 1~2回戦 |
| 31 | 月 | ワクワクマンデー |
| 日 | 曜 | 9月 |
|---|---|---|
| 5 | 土 | 八友会 |
| 6 | 日 | クラブ選手権 準決勝/研修会 |
| 7 | 月 | ワクワクマンデー |
| 9 | 水 | チャレンジデイ |
| 11 | 金 | グランドシニア会 |
| 13 | 日 | クラブ選手権 決勝/月例杯 |
| 14 | 月 | ワクワクマンデー |
| 17 | 木 | レディス競技 |
| 18 | 金 | シニア同好会 |
| 22 | 火 | 秋分の日杯 |
| 27 | 日 | シニア競技 |
| 28 | 月 | ワクワクマンデー |
| 日 | 曜 | 10月 |
|---|---|---|
| 4 | 日 | シニア選手権 1次予選 |
| 5 | 月 | ワクワクマンデー |
| 7 | 水 | チャレンジデイ |
| 8 | 木 | 木曜杯 |
| 10 | 土 | 八幡フレンドリーマッチ |
| 11 | 日 | シニア選手権 1~2回戦 |
| 12 | 月 | ワクワクマンデー |
| 15 | 木 | レディス同好会 |
| 16 | 金 | グランドシニア会 |
| 18 | 日 | シニア選手権 準決勝~決勝/月例杯 |
| 19 | 月 | ワクワクマンデー |
| 23 | 金 | シニア同好会 |
| 25 | 日 | 研修会/八幡名球会 |
| 26 | 月 | ワクワクマンデー |
| 日 | 曜 | 11月 |
|---|---|---|
| 2 | 月 | ワクワクマンデー |
| 3 | 火 | 開場記念競技 |
| 6 | 金 | グランドシニア会 |
| 7 | 土 | 八友会 |
| 8 | 日 | グランドシニア選手権/レディス選手権/研修会 |
| 9 | 月 | ワクワクマンデー |
| 12 | 木 | 紅葉杯 |
| 15 | 日 | グランドシニア選手権/レディス選手権 決勝/月例杯 |
| 16 | 月 | ワクワクマンデー |
| 18 | 水 | チャレンジデイ |
| 23 | 月 | 勤労感謝の日杯(7本競技) |
| 29 | 日 | 定例理事会/役員競技 |
| 30 | 月 | ワクワクマンデー |
| 日 | 曜 | 12月 |
|---|---|---|
| 4 | 金 | シニア同好会 |
| 6 | 日 | 研修会 |
| 7 | 月 | ワクワクマンデー |
| 10 | 木 | レディス同好会 |
| 11 | 金 | グランドシニア会 |
| 13 | 日 | 月例杯 |
| 14 | 月 | ワクワクマンデー |
| 16 | 水 | チャレンジデイ |
| 20 | 日 | クリスマス杯 |
| 21 | 月 | ワクワクマンデー |
ご予約について |
|---|
| 競技 …1ヶ月前 1日より |
| 競技以外…2ヶ月前 予約日より |
| コンペ …4ヶ月前 予約日より |
競技規則 |
|---|
| ■1. クラブ選手権、シニア選手権、グランドシニア選手権、レディス選手権、スクラッチ競技を除くすべての競技は、ハンディキャップの下に行う。 尚、ハンディキャップを有しないプレーヤーには競技参加資格は無い。 |
| ■2. 月例杯のクラス分けは次のとおりとする。 (1)ハンディキャップ別 【A】~12迄【B】13~40迄 (2)年齢別(生年別)【A】62歳まで【B】61歳以下 |
| ■3. 出場資格を制限する競技のハンディキャップは、下記のとおりとする。 クラブ選手権15迄、スクラッチ競技15迄、理事長杯20迄、キャプテン杯20迄 但し、理事長杯・キャプテン杯参加の場合はハンディキャップ21~23迄の人は、20で申し込める。 |
| ■4. マッチプレーの場合は、双方のハンディキャップの差の3/4とする。 |
| ■5. 競技に参加しようとするプレーヤーは、正しくアテストされたカードを3ヶ月以内に1枚以上をハンディキャップ委員会に提出しなければならない。 但し、社長杯・ファミリー競技は除く。 |
| ■6. 新たにハンディキャップを取得するプレーヤーは、正しくアテストされたカードを3ヶ月以内に5枚以上ハンディキャップ委員会に提出しなければならない。 |
| ■7. スタートは、所定の方法で申込表に記入しなければならない。 |
| ■8. 予選を伴う競技の申し込みの締切日は、競技日の1週間前までとする。 |
| ■9. 競技参加者は、社長杯・ファミリー競技を除きビジターまたはハンディキャップを有しない者とラウンドすることはできない。 但し、競技委員会の承認があった場合この限りではない。 |
| ■10. 競技は、いずれの場合も16名以上の参加者がなければ成立しない。 但し、レディス選手権は12名以上とする。 グランドシニア選手権については制限しない。 |
| ■11. 競技の途中にて、競技の続行が不可能な天候となった場合でも過半数の競技参加者がすでにカードを提出した場合は、競技は成立するものとする。 |
| ■12. 予選を伴う競技において予選順位のタイスコアーと選抜人数を超えてタイスコアーの場合は、マッチングスコアカード方式とし、中コースを使用する。 また、理事長杯およびキャプテン杯のハンディを伴う競技はホール数に応じてフルハンディキャップの1/2又は1/3か1/6とし小数点まで適用する。 その他の競技については年長者とする。 |
| ■13. 競技参加者は、必ず競技終了後直ちにスコアカードを提出しなければならない。 但し、27H競技の場合は、18H終了後にもスコアカード提出のこと。 |
| ■14. 競技に参加を申し込み、不参加の場合は、所定の競技参加料を支払わなければならない。 但し、競技の1週間前までに取り消しをすればこの限りではない。 ・スクラッチ競技及び各種選手権競技 3,000円 ・八幡フレンドリーマッチ 4,000円 ・月例杯及びその他季節競技等 1,500円 |
| ■15. 競技参加者の練習は、指定練習場のみとし、打ち放し練習場は競技は競技スタート前のみとする。 違反は競技失格とする。 |
| ■16. プレーの進行には十分留意し先行組との間隔を不当に(1ホール以上)あけないようにし、競技委員の注意勧告に応じない不当な遅延プレーについては当該組全員に2打を付与する。 |
| ■17. 競技出場の場合は、スタート30分前迄に競技受付署名すること。 スタート時刻に遅れた場合は、再度スタート時間を調整し競技委員の承認のもとに競技に出場できるものとする。 但し、予選を伴う競技においてスタート時間に遅れた場合はJGA競技規則を適用する。 |
| ■18. ファミリー競技については、次のように定める。 出場資格:3親等以内 競技方法:新ペリア方式。 |
| ■19. 勤労感謝の日杯については、次のように定める。 クラブ本数7本以内。 |
| ■20. 競技委員会が必要と認めた場合は、本規則を変更する事が出来る。 その場合クラブハウス内に掲示を以って発表し直ちに効力を発揮する。 |
| ■21. 本規則及びローカルルール以外は、JGA競技規則による。 |