所在地 | 〒289-2303 千葉県香取郡多古町大門659 | ゴルフ場TEL | 0479-75-1141 |
---|---|---|---|
経営・運営 | (株)ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 事務所TEL | |
交通アクセス | 東関東自動車道/大栄IC~11km | クラブバス | 京成電鉄/成田第二ビル駅より運行 |
タクシー | 京成電鉄/成田第二ビル駅~20分(3,500円位) JR成田線/成田駅~30分(5,000円位) |
会員権種類 | 正会員 | 平日会員(月~土) | 平日(月~金) |
---|---|---|---|
名義書換料 | 110,000円→550,000円(R6.04.13~)
|
- |
- |
会員組合入会金 | 22,000円→100,000円(R6.04.13~) | - | - |
会員組合出資金 | 1,000,000円 |
- | - |
修繕積立金 | 300,000円 | - | - |
名義書換で入会の場合、会員権価格・手数料の他に【上記合計:1,950,000円(税込)】が必要。 | |||
年会費(1~12月) ※継承可 |
198,000円 | - | - |
会員数 / R06.03 | 約630名 | - | - |
メンバー | ビジター | ||
---|---|---|---|
キャディ | 平日 | 10,600円 | 19,650円 |
土日祝 | 25,000円 | ||
セルフ | 平日 | 7,000円(平日のみ) | 15,800円(平日のみ) |
土日祝 | |||
2サム・同伴割引・ジュニア等 右の表内の2サム情報や各種料金、特典は会員になった場合に適用される料金や特典です。 ※ビジターは適用外や料金異なる |
2サム | 全日ほぼ可能!割増料金キャディ付:2サム+4,950円、3Bは1,430円。 セルフの場合2サムは+1,100円、3Bは割増なし。 ※但し競技日等で組合せをお願いする場合もございます。 |
|
同伴者割引き | 平日大体3,000円引き、土日は3,000~4,000円の割引。 今の時期(R06.03)ですと平日:16,500円、土日祝:21,000円 |
||
ジュニア料金 | 平日のみキャディ付:10,600円、セルフ:6,300円 土日祝はなし。 |
||
※参考にして頂くための大体の金額です。R06年03月現在の情報 |
予約について
平日、土日ともに1人で申込みの場合ペアリング可能ですか?/ H27.4.9確認 |
月例:第3日曜日に開催?/?ハンデ別ではなく合同。 → HDCP別 Aクラス:14.4まで。 Bクラス:14.5~。 (女性も同じ)
・スクラッチ競技 ・倶楽部選手権 ・理事長杯
・シニア選手権 ・グランドシニア選手権
・新年杯 ・フレンドリー月例杯 ・シニア&レディース 等
令和6年(2024年) 競技・行事日程 | |||
---|---|---|---|
開催日 | 競技名 | ||
1月 | 3日(水) | 新年杯 | |
11日(木) | シニア&レディース | ||
14日(日) | フレンドリー月例杯 | ||
18日(木) | 睦月杯 | ||
21日(日) | 月例杯 | ||
28日(日) | 研修会 | ||
2月 | 1日(木) | シニア&レディース | |
11日(日) | フレンドリー月例杯 | ||
15日(木) | 如月杯 | ||
18日日) | 月例杯 | ||
25日(日) | 研修会 | ||
3月 | 7日(木) | シニア&レディース | |
10日(日) | フレンドリー月例杯 | ||
17日(日) | 月例杯 | ||
21日(木) | 弥生杯 | ||
24日(日) | 研修会 | ||
31日(日) | グランドシニア選手権 予選 | ||
4月 | 4日(木) | シニア&レディース | |
7日(日) | グランドシニア 1回戦 | ||
14日(日) | グランドシニア 準決勝 開場記念杯 |
||
18日(木) | 卯月杯 | ||
21日(日) | グランドシニア選手権 決勝 月例杯 |
||
28日(日) | 研修会 | ||
5月 | 3(金) | ガーデンバーベキュー | |
5日(日) | スクラッチ競技 1日目 | ||
6日(月) | 研修会 | ||
9日(木) | シニア&レディース | ||
12日(日) | スクラッチ競技 2日目 フレンドリー月例杯 |
||
16日(木) | ハイツリー杯 | ||
19日(日) | 月例杯 | ||
25日(土) | ハイツリー女子杯 | ||
26日(日) | シニア選手権 予選 | ||
6月 | 2日(日) | シニア選手権 1回戦 | |
6日(木) | シニア&レディース | ||
9日(日) | シニア選手権 2回戦 フレンドリー月例杯 |
||
16日(日) | シニア選手権 準決勝 月例杯 |
||
20日(木) | 水無月杯 | ||
23日(日) | シニア選手権 決勝 | ||
30日(日) | 研修会 | ||
7月 | 4日(木) | シニア&レディース | |
14日(日) | フレンドリー月例杯 | ||
15日(月) | ダブルススクランブルゴルフ | ||
18日(木) | 文月杯 | ||
21日(日) | 月例杯 | ||
28日(日) | 研修会 | ||
8月 | 1日(木) | シニア&レディース | |
11日(日) | フレンドリー月例杯 | ||
18日(日) | 月例杯 | ||
22日(木) | 葉月杯 | ||
25日(日) | 研修会 | ||
9月 | 5日(木) | シニア&レディース | |
7日(土) | HappyTwilight | ||
8日(日) | フレンドリー月例杯 | ||
15日(日) | 月例杯 | ||
19日(木) | 長月杯 | ||
22日(日) | 理事長杯 予選 | ||
23日(月) | 研修杯 | ||
29日(日) | 理事長杯 1回戦 | ||
10月 | 3日(木) | シニア&レディース | |
6日(日) | 理事長杯 2回戦 | ||
13日(日) | 理事長杯 準決勝 フレンドリー月例杯 |
||
17日(木) | 神無月杯 | ||
20日(日) | 理事長杯 決勝 月例杯 |
||
27日(日) | 倶楽部選手権 予選 研修会 |
||
11月 | 3日(日) | 倶楽部選手権 1回戦 | |
4日(月) | ガーデンバーベキュー | ||
7日(木) | シニア&レディース | ||
10日(日) | 倶楽部選手権 2回戦 フレンドリー月例杯 |
||
17日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 月例杯 |
||
21日(木) | 霜月杯 | ||
24日(日) | 俱楽部選手権 決勝 研修会 |
||
12月 | 5日(木) | シニア&レディース | |
8日(日) | フレンドリー月例杯 | ||
15日(日) | 月例杯 | ||
19日(木) | ハイツリー杯 | ||
21日(土) | Xmas忘年ゴルフコンペ | ||
22日(日) | 研修会 |
入会条件 | ■ 女性入会:可能(制限なし) ・25歳以上(相続の場合はこの限りではない) ※H23.6月、女性入会制限なしに。(以前は女性名義からのみ入会可だった。) |
---|---|
譲渡書類 | ・匿名組合員証出資金受領書 - 要裏書(譲渡人・譲受人共に署名実印捺印) ・会員組合員証出資金受領書 - 要裏書(譲渡人・譲受人共に署名実印捺印) ・名義書換申請書 - 規定紙(譲渡人・譲受人署名捺印) ・印鑑証明書 - 3ヶ月以内(法人は法人のもののみ) *譲渡通知書について 同倶楽部は『匿名組合制度』のゴルフ場である為、同倶楽部理事と譲渡通知書について協議し別添形式にて譲渡通知書を発送。 |
入会書類 | ・入会申込書 - 規定紙(R06.03.08より新用紙に変更) ・経歴書 - 規定紙 ・資格審査申請書 - 規定紙(実印捺印) ・推薦並びに保証書2通 - 規定紙(推薦保証人の実印捺印/ 推薦者の印は認印で可との事。H26.6)R6.04新用紙に変更。 ・念書 - 規定紙(推薦保証人の署名捺印必須)R6.04新用紙に変更。 ・住民票 - 3ヶ月以内(法人は登録者のもの) ・印鑑証明書 - 3ヶ月以内(法人は法人のもの)なお、法人の登録者の印鑑証明は不要になりました。(R06.03.08~) ・戸籍謄本 - 3ヶ月以内(なお、法人に関しては登録者の戸籍謄本は提出不要になりました(R06.03.08~)) ・商業登記簿謄本 - 3ヶ月以内(法人の場合のみ) ・写真2枚(縦 5cm×横 5cm) ※確約書(規定紙)は理事会承認後に入会申込者へ送付する。 (署名及び実印捺印後の上倶楽部へ返送) ※推薦状2通 - 規定紙。推薦理由を記載のこと。推薦状は推薦者が作成し面接時等に倶楽部へ直接提出すること *?H26.1書類追加。 |
入会手続き | 書類一式提出→入会者の概要を1ヶ月間提示→入会審査委員会による審査及び入会者の面接 プレー(推薦保証人も原則同伴)を実施→入会審査委員会承認後に理事会へ上申→理事会承認 後に入会承認通知書・確約書・振込用紙を入会申込者へ送付→振込が確認出来次第「匿名組合 員証出資金受領書」及び「会員組合員証出資金受領書」を入会申込者へ送付。 【理事会】入会審査は随時受付(理事会開催日はその都度問合せのこと) |
名変書類の請求方法 | 社内に専用のPDF有り |
譲渡通知書の送付先 | 〒289-2303 千葉県香取郡多古町大門659 株式会社ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 代表取締役 宛 |
備考 | ■ H30年1月更新:GC成田ハイツリー、施設改修工事に伴い一時平日休場。
■ H28年8月更新:GC成田ハイツリー修繕積立金で改修工事。 ■ H28年4月1日:名義書換を再開。新規募集は一旦停止。 ■ H27年3月:GC成田ハイツリーの新規会員募集及び名義書換停止について。 ■ H27年1月:3月から名変停止し、会員募集。縁故478万円(税込)、一般532万円 (税込) ■ H26年6月:経営会社の代表取締役交代。[旧] 代表取締役 水谷和夫 氏→[新] 代表取締役 藤田守興 氏。 ※以下の内容は税率5%税込時の情報です。 ■ H23年4月から実施の名変料減額。H25.12.31で終了。H26年からは従来の名変料に。 ■ H23年4月~H24年12月31日まで名変料値下げ。(正)名変料105万→10万5000円。 ■ H23年6月、女性入会、制限なしに。(以前は女性名義の会員権からしか名変出来なかった。) ■ H21年5月1日より名義書換再開。 |
ホール | 18H 7,248Y P72 | コースレート | 72.6 | 開場 | 1977年11月1日 | コース設計 | 石井 朝夫 |
---|---|---|---|
加盟団体 | JGA・KGA | コース施工 | 三井建設(株) |
用地面積 | 99万平方メートル(約30万坪) | 借地・所有地 | 100%所有地 |
特徴 | 丘陵コース | 系列コース | - |
練習場施設 | ドライビングレンジ 250ヤード/17打席 アプローチ、バンカー | ||
付帯施設 | - |