| 日 | 曜 | 1月 |
|---|---|---|
| 2 | 火 | 新年杯 正・平日会員合同 |
| 7 | 日 | 月例杯 |
| 10 | 水 | 目土会 |
| 14 | 日 | 研修会男子東/女子西 |
| 19 | 金 | 平日月例 睦月杯 |
| 日 | 曜 | 2月 |
|---|---|---|
| 4 | 日 | 研修会男子西/女子東 |
| 6 | 火 | 平日月例 如月杯 |
| 9 | 金 | 目土会 |
| 18 | 日 | 月例杯 |
| 日 | 曜 | 3月 |
|---|---|---|
| 3 | 日 | スクラッチ選手権予選1日目 |
| 5 | 火 | 目土会 |
| 8 | 金 | 平日月例 弥生杯 |
| 10 | 日 | スクラッチ選手権予選2日目 |
| 17 | 日 |
スクラッチ選手権決勝戦 月例杯 |
| 26 | 日 | 研修会(上総M.C.C.合同)東/女子西 |
| 日 | 曜 | 4月 |
|---|---|---|
| 2 | 火 | 平日月例 卯月杯 |
| 5 | 金 | 目土会 |
| 7 | 日 | 理事長杯予選 |
| 14 | 日 | 理事長杯 1・2回戦 |
| 21 | 日 |
理事長杯準決勝/決勝 月例杯 |
| 28 | 日 | 研修会男子西/女子東 |
| 日 | 曜 | 5月 |
|---|---|---|
| 5 | 日 | 月例杯 |
| 12 | 日 | 研修会男子東/女子西 |
| 19 | 日 | シニア選手権予選 |
| 26 | 日 | シニア選手権1,2回戦 |
| 28 | 日 | 平日月例 皐月杯 |
| 日 | 曜 | 6月 |
|---|---|---|
| 2 | 日 | シニア選手権準決勝 |
| 9 | 日 | シニア選手権決勝/月例杯 |
| 18 | 火 | 平日月例 水無月杯 |
| 21 | 金 | 目土会 |
| 23 | 日 | 研修会男子西/女子東 |
| 日 | 曜 | 7月 |
|---|---|---|
| 7 | 日 | 研修会男子東/女子西 |
| 9 | 火 | 目土会 |
| 12 | 金 | 平日月例 文月杯 |
| 14 | 日 | 月例杯 |
| 28 | 日 | 研修会男子西/女子東 |
| 日 | 曜 | 8月 |
|---|---|---|
| 4 | 日 | 月例杯 |
| 6 | 火 | 平日月例 葉月杯 |
| 9 | 金 | 目土会 |
| 18 | 日 | クラブ選手権予選1日目 |
| 25 | 日 | クラブ選手権予選2日目 |
| 日 | 曜 | 9月 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | クラブ選手権1・2回戦 |
| 3 | 火 | 目土会 |
| 6 | 金 | 平日月例 長月杯 |
| 8 | 日 | クラブ選手権準決勝 |
| 15 | 日 |
クラブ選手権決勝 月例杯 |
| 22 | 日 | 研修会男子東/女子西 |
| 日 | 曜 | 10月 |
|---|---|---|
| 6 | 日 | 開場記念杯 正・平日会員合同 |
| 13 | 日 | 研修会(上総M.C.C.合同):於上総M/女子東 |
| 20 | 日 | 月例杯 |
| 22 | 火 | 平日月例 神無月杯 |
| 25 | 金 | 目土会 |
| 27 | 日 |
グランドシニア選手権予選1日目 スーパーシニア選手権予選1日目 |
| 日 | 曜 | 11月 |
|---|---|---|
| 3 | 日 |
グランドシニア選手権予選2日目 スーパーシニア選手権予選2日目 女子スクラッチ選手権予選 |
| 10 | 日 | グランドシニア選手権決勝/月例杯 スーパーシニア選手権決勝 女子スクラッチ選手権決勝 |
| 12 | 火 | 目土会 |
| 15 | 金 | 平日月例 霜月杯 |
| 17 | 日 | 研修会男子東/女子西 |
| 日 | 曜 | 12月 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | 月例杯 |
| 8 | 日 | 研修会(男女)オープンコンペ 西コース |
| 15 | 日 | マンスリーチャンピオン杯 |
| 17 | 火 | 平日月例 師走杯 |
| 20 | 金 | 目土会 |
| 22 | 日 | クリスマス杯 正・平日会員合同 |