※新規募集完売
募集口数に達したため締め切らせていただきました
ホール | 18H P72 6,649Y | コースレート | 71.7 | 開場 | 平成20年5月31日 | コース設計 | 新井 剛 |
---|---|---|---|---|
加盟団体 | JGA | コース施工 | 東急建設 | |
用地面積 | - | 借地・所有地 | データなし | |
特徴 | 丘陵コース | 系列コース | アバイディング 他 PGMグループ ![]() |
|
練習場施設 | ドライビングレンジ 100ヤード/13打席 アプローチ練習場・バンカー練習場(ラーニングセンター) | |||
付帯施設 | デジタルクリニックルーム | |||
競技日程表 |
月例杯
毎月第2日曜日に開催。※H27.4月から開催![]() ・クラブ選手権 ・理事長杯 ・レディース&シニア選手権 ・入賞者大会 ・会員親睦会 ・PGM他クラブとの会員交流親睦会 ![]() |