会員権種類 | 年会費(10月~9月) | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|
正会員 | 110,000円 | 3,300,000円 | 0 円 |
平日会員 | 33,000 円 | 660,000 円 | 0 円 |
ゴールド会員 | 33,000 円 | 880,000円 | 0 円 |
シルバー会員 | 16,500 円 | 440,000円 | 0 円 |
会員権種類 | 正会員 | 平日会員 |
---|---|---|
名変料 | 個人・法人:3,300,000円 同一法人内:660,000円 相続:440,000円 個人→法人:330,000円(同一名義人に限る) 法人→個人:220,000円(同一名義人に限る) 2親等以内:660,000円(配偶者、子、孫、本人の父母、祖父母、兄弟従弟) |
個人・法人:660,000円 同一法人内:165,000円 相続:220,000円 個人→法人:165,000円(同一名義人に限る) 法人→個人:110,000円(同一名義人に限る) 2親等以内:275,000円(配偶者、子、孫、本人の父母、祖父母、兄弟従弟) |
会員権種類 | アソシエイツ・ゴールド | アソシエイツ・シルバー |
---|---|---|
名変料 | 個人・法人:880,000円 同一法人内:220,000円 相続:275,000円 個人→法人:220,000円(同一名義人に限る) 法人→個人:165,000円(同一名義人に限る) 2親等以内:330,000円(配偶者、子、孫、本人の父母、祖父母、兄弟従弟) |
個人・法人:440,000円 同一法人内:88,000円 相続:132,000円 個人→法人:165,000円(同一名義人に限る) 法人→個人:110,000円(同一名義人に限る) 2親等以内:275,000円(配偶者、子、孫、本人の父母、祖父母、兄弟従弟) |
※詳細はカレドニアンGC公式ページをご確認ください | メンバー | ビジター | |
---|---|---|---|
キャディ | 平日 | 13,855円 | 29,810円(4~6、10~12月) 27,410円(3、7~9月) 24,010円(1、2月) |
土日祝 | 40,310円(4~6、10~12月) 35,910円(3、7~9月) 31,010円(1、2月) |
||
セルフ | 平日 | 10,830円 | 27,370円(4~6、10~12月) 24,970円(3、7~9月) 21,570円(1、2月) |
土日祝 | 37,870円(4~6、10~12月) 33,470円(3、7~9月) 28,570円(1、2月) |
【 2サム・同伴割引等 】 |
|
---|
入会条件 | ■ 女性入会:下記参照 ・国際的に活躍されているビジネスエグゼクティブでゴルフの好きな方であること。 |
---|---|
譲渡書類 | ・会員資格保証金証書(裏書欄のある証書とない証書があるので事前確認のこと) ・名義変更申請書- 規定紙 譲渡人・譲受人共用) ・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は代表者の印鑑証明書を提出) ・帽章、バッグタッグ(紛失届 規定紙) ・委任状(規定紙) ※提出書類中の氏名捺印は全て自署の上実印使用のこと(法人は代表者印) |
入会書類 | ・入会申請書 - (規定紙 正会員用と平日会員用が有り) ・経歴書 - 規定紙(学歴・職歴・地位・ゴルフ歴・交友関係等を詳細に記入のこと) ・誓約書 - 規定紙(用紙記載の誓約内容が6項目のものを使用のこと) ・一般社団法人社員参加申込書(規定紙) ・預託金債権信託契約書2通(規定紙 内1通は入会申込者の保管用となる) ・住民票- 3ヶ月以内(本籍地記載のもの) ・戸籍謄本(3ヶ月以内 法人は登記簿謄本) ・カラー写真2枚(縦5cm×横5cm) ・印鑑証明書- 3ヶ月以内(法人は代表者の印鑑証明書) ※提出書類中の氏名捺印は全て自署の上実印使用のこと(法人は代表者印) |
入会手続き | 入会資格については事前に審査するので経歴書(詳細に書くこと)を本社にFAXで送信→ 入会が内諾された場合は全ての書類を本社に提出する(書留による郵送提出で可)→ 入会審査を実施(1~2週間)→ 入会が承認された場合は入会承認書及び名義書換料請求書を本人または指定代理人宛に送付→ 名義書換料を指定口座に振込(現金での取扱はしない)→ 入金が確認された翌日からメンバー扱いでプレー可→名義書換料入金確認後に折り返し領収書を送付→ 会員資格保証金証書は2週間位後に本人に送付→帽章とバッグタッグは制作に2~3カ月かかる ※名義書換料・年会費・一般社団法人への入会金は振込口座が異なるので、振込の際は 指定口座番号等を間違えないよう必ず確認のこと。尚、指定口座以外への振込や現金支払については 一切責任を負わないので、その旨了承のこと。 ※提出書類は審査を厳正に行うが、理事面接や同伴プレーを行う場合もある。 ※審査結果のみ通知し、不承認でもその理由や経過の通知・報告・回答はしない。 ※入会承認決定後でも、提出書類に虚偽記載等の正当な理由であれば承認決定を取り消す。 ※譲渡人の年会費は振込にて必ず完納のこと。 |
名変書類の請求方法 | カレドニアンゴルフクラブHPよりダウンロード。 |
名義書換書類受付・問い合わせ先 | 東京グリーン富里カレドニアン(株)本社業務部 |
備考 |
ホール | 18H 7,144Y Par72 | コースレート | 73.4(JGA) | 開場 | 平成2年10月7日 | コース設計 | J・マイケル・ポーレット |
---|---|---|---|
加盟団体 | JGA | コース施工 | 鹿島建設 |
用地面積 | 92万平方メートル(約27.8万坪) | ドラコン推奨 | OUT・6番、IN・15番 |
特徴 | 丘陵コース | ニアピン推奨 | OUT・5番、IN・17番 |
練習場施設 | ・320ヤード/23打席 ・アプローチ ・バンカー | ||
付帯施設 | - |