過ごしやすい勝浦!勝浦市新官 中古リフォーム住宅
勝浦駅から徒歩16分。リフォーム済中古住宅
●過去100年以上猛暑日なし!冬も温暖で過ごしやすいと評判の勝浦市。
●0歳~18歳の医療費無料(一部例外もあり)など子育て世帯にも優しい勝浦市。
●JR勝浦駅から徒歩16分。通勤に便利です。
●令和4年2月、ユニットバス、システムキッチン、トイレ等、入れ替え済。
●駐車場、擁壁工事済。耐震工事済。
物件詳細
種目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | JR外房線 勝浦駅 徒歩16分(約1.2km) | ||
価格 | 1,300万円(税込) | ||
所在 | 千葉県勝浦市新官 | ||
交通 | JR外房線 勝浦駅 徒歩16分(約1.2km) | ||
土地面積(公簿) | 129.31㎡(39.1坪) | ||
1階床面積 | 60.85㎡(18.4坪) | 2階床面積 | 26.49㎡(8坪) |
延床面積 | 87.34㎡(26.4坪) | 私道負担面積 | なし |
借地期間 | - | 借地権 | - |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
構造 | 木造瓦葺2階建 | 築年月 | 1980(昭和55)年12月 |
間取りタイプ | 5DK | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第1種住宅地域 |
高度地区 | - | 防火地域 | 22条地域 |
設備 | 電気・上水道・集中浄化槽・プロパンガス | ||
現況 | 居住中 | 引渡し日 | 要相談 |
接道状況 | 公道:南側5.3m | ||
備考 | 取引形態:一般媒介 | ||
駐車場2台 | |||
令和4年2月、ユニットバス、システムキッチン、トイレ等入れ替え済。 | |||
耐震工事済。 | |||
駐車場、擁壁工事済。 | |||
*図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。 | |||
お問合せ | BIRDIE HOME(バーディーホーム) 株式会社千葉ゴルフ会グループ不動産部 代表:0475-78-6776 |
周辺地図
周辺ゴルフ場
勝浦東急ゴルフコース | 7.8km(車で13分) |
---|---|
大原御宿ゴルフコース | 10.6km(車で18分) |
キャメルゴルフ&ホテルリゾート | 10.7km(車で16分) |
勝浦ゴルフ倶楽部 | 11.1km(車で16分) |
大多喜城ゴルフ倶楽部 | 18.1km(車で26分) |
千葉夷隅ゴルフクラブ | 19.5km(車で27分) |
万木城カントリークラブ | 21.7km(車で30分) |
大多喜カントリークラブ | 21.7km(車で30分) |
房総カントリークラブ房総ゴルフ場 | 23.7m(車で33分) |
房総カントリークラブ大上ゴルフ場 | 25.1km(車で35分) |
周辺施設
国際武道大学 | 240m(徒歩約4分) |
---|---|
セブンイレブン国際武道大学店 | 450m(徒歩約7分) |
勝浦市立勝浦中学校 | 850m(徒歩約12分) |
勝浦市立勝浦小学校 | 1,200m(徒歩約16分) |
JR勝浦駅 | 1,200m(徒歩約16分) |
ベイシア勝浦店 | 1,300m(車約4分) |
勝浦市役所 | 1,400m(車約3分) |
塩田病院 | 1,500m(車約4分) |
勝浦朝市 | 1,600m(車約5分) |
勝浦郵便局 | 1,600m(車約5分) |
勝浦漁港 | 2,300m(車約7分) |
成美学園高等学校 | 3,300m(自転車約14分) |
お問合せ
お問合せ、ご相談は無料です。お気軽にご質問を入力後「この内容を送信する」のボタンを押して下さい!
*印の項目は必ず入力をお願いいたします。
注意「この内容を送信する」ボタンをクリックすると内容確認ページに移ります。
内容確認ページの「この内容で送信する」ボタンを押して送信の完了になります。
◆お問合せ/お申込み◆
お電話での受付も随時承っております。お気軽にお問合せ下さい。
(株)千葉ゴルフ会
〒299-3235 千葉県大網白里市駒込1375-5-202
TEL:0475-78-6776 / FAX:0475-70-0436
フリーダイヤル:0120-339-369
お電話での受付も随時承っております。お気軽にお問合せ下さい。
(株)千葉ゴルフ会
〒299-3235 千葉県大網白里市駒込1375-5-202
TEL:0475-78-6776 / FAX:0475-70-0436
フリーダイヤル:0120-339-369